パッケージ型昇降システム
昇降装置をパッケージ化することで、安全性の確保はもちろんのこと、据付時の工期短縮を可能にします。
また、国内初となる検出器による吊荷重表示を可能としています(オプション)。
| 昇降速度 | 5m/min |
|---|---|
| 昇降ストローク | MAX13m |
| 吊荷重(質量) | 3.4kN(350kg) |
| 電動機容量 | 0.55kw(3 |
| 吊点 | 4点 |
| ワイヤーロープ径 |
その他のラインナップとして、更新・改修工事など、限られた設置条件でも置き換え可能な小型版もございます。
| 昇降方式 | ワイヤーロープ巻取式 |
|---|---|
| 昇降速度 | 5m/min |
| 昇降ストローク | 8.8m |
| 吊荷重(質量) | 2.15kN(220kg) |
| 電動機容量 | 0.4kw(3 |
| 吊点 | 4点 |
| ワイヤーロープ径 |
| 記号 | 線樋寸法 | 設置条件 | ワイヤーロープ | モーター位置 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,800mm~3,500mm | 天井が低い | 2本ワイヤ×2点 | 横型 |
| B | 3,500mm~5,000mm | バトン間隔が狭い | マシン直降ろし2点+滑車2点 | 縦型 |
| C | 5,000mm~8,000mm | 滑車による4点 | 設置条件による |
2007.09.25 Tuesday



